MOQ: | 1.00 |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ส่งออกกล่องไม้หรือพาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-7 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
ความสามารถในการจําหน่าย: | ชุด 1000 ต่อปี |
ItemModel | หน่วย | JSP20 | JSP40 | |
ช่วงนอกรีต | นิวตันเมตร | 40 | 85 | |
ความถี่ | รอบต่อนาที | 2800 | 2800 | |
แรงเหวี่ยง | KN | 300 | 570 | |
ความกว้าง | มิลลิเมตร | 6.8 | 14 | |
ความกดดันจากการทำงาน | บาร์ | 280 | 300 | |
การไหลของน้ำมัน | ลิตร / นาที | 155 | 255 | |
การหมุนสูงสุด | ระดับ | 270 | 270 | |
น้ำหนัก | ร่างกายหลัก | กิโลกรัม | 2080 | 2940 |
บูมขยาย | กิโลกรัม | 740 | 1070 | |
น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 2900 | 4100 | |
Excavator ที่ใช้งานได้ | ตัน | 20-30 | 35-50 |
ใบสมัคร
เครื่องบดอัดทรงกระบอกไฮดรอลิคใช้เครื่องบดอัดแบบสั่นสะเทือนเพื่อขับหรือสกัดกอง เหมาะสำหรับเทศบาลสะพานรอกอาคาร ฯลฯ ใช้เพื่อดึงหรือกองกองเหล็กกอง I - เหล็กปูนซีเมนต์กองกองกองและอื่น ๆ
MOQ: | 1.00 |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ส่งออกกล่องไม้หรือพาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-7 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
ความสามารถในการจําหน่าย: | ชุด 1000 ต่อปี |
ItemModel | หน่วย | JSP20 | JSP40 | |
ช่วงนอกรีต | นิวตันเมตร | 40 | 85 | |
ความถี่ | รอบต่อนาที | 2800 | 2800 | |
แรงเหวี่ยง | KN | 300 | 570 | |
ความกว้าง | มิลลิเมตร | 6.8 | 14 | |
ความกดดันจากการทำงาน | บาร์ | 280 | 300 | |
การไหลของน้ำมัน | ลิตร / นาที | 155 | 255 | |
การหมุนสูงสุด | ระดับ | 270 | 270 | |
น้ำหนัก | ร่างกายหลัก | กิโลกรัม | 2080 | 2940 |
บูมขยาย | กิโลกรัม | 740 | 1070 | |
น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 2900 | 4100 | |
Excavator ที่ใช้งานได้ | ตัน | 20-30 | 35-50 |
ใบสมัคร
เครื่องบดอัดทรงกระบอกไฮดรอลิคใช้เครื่องบดอัดแบบสั่นสะเทือนเพื่อขับหรือสกัดกอง เหมาะสำหรับเทศบาลสะพานรอกอาคาร ฯลฯ ใช้เพื่อดึงหรือกองกองเหล็กกอง I - เหล็กปูนซีเมนต์กองกองกองและอื่น ๆ