MOQ: | สามารถต่อรองได้ |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุมาตรฐาน |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทําการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชิ้น / ชิ้นต่อสัปดาห์ |
เครื่องหักน้ําของเครื่องขุดถูกติดตั้งบนเครื่องขุดแทนถังขุดของเครื่องขุด มันทํางานด้วยพลังงานฮิดรอลิกจากนั้นมันสามารถใช้ในการบดวัสดุหินในพื้นที่เหมืองแร่และพื้นที่ก่อสร้างอย่างไรก็ตาม คุณจะพบพวกเขาบ่อยขึ้นในพื้นที่ก่อสร้างถนน
เครื่องบดหินแบบไฮดรอลิก จะบดก้อนหินด้วยแรง โดยใช้หมัดที่แข็งแรง
หมายความว่า
เครื่องตัดไฟฟ้าแบบไฮดรอลิก เป็นอุปกรณ์เครื่องกลที่แข็งแรง ที่สามารถมีประโยชน์ได้ หากใช้ถูกต้อง
รูปแบบสินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อีเทม | หน่วย | 0T 1000 | |
น้ําหนักงาน | แบบด้าน | กก | 842 |
ประเภทบน | กก | 979 | |
ประเภทกล่อง | กก | 948 | |
ความดันการทํางาน | บาร์ | 150-170 | |
การไหลผ่านน้ํามันที่จําเป็น | l/นาที | 80-110 | |
อัตราผลกระทบ | bpm | 350-700 | |
กว้างของหลอด | นิ้ว | 3/4 | |
ความดันด้านหลัง | กิโลกรัม/ซม.2 | 13-16 | |
กว้างเครื่องมือ | mm | 100 | |
เครื่องขุดที่เหมาะสม | ตัน | 10-16 |
ระดับการใช้ของสินค้า
MOQ: | สามารถต่อรองได้ |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุมาตรฐาน |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทําการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ชิ้น / ชิ้นต่อสัปดาห์ |
เครื่องหักน้ําของเครื่องขุดถูกติดตั้งบนเครื่องขุดแทนถังขุดของเครื่องขุด มันทํางานด้วยพลังงานฮิดรอลิกจากนั้นมันสามารถใช้ในการบดวัสดุหินในพื้นที่เหมืองแร่และพื้นที่ก่อสร้างอย่างไรก็ตาม คุณจะพบพวกเขาบ่อยขึ้นในพื้นที่ก่อสร้างถนน
เครื่องบดหินแบบไฮดรอลิก จะบดก้อนหินด้วยแรง โดยใช้หมัดที่แข็งแรง
หมายความว่า
เครื่องตัดไฟฟ้าแบบไฮดรอลิก เป็นอุปกรณ์เครื่องกลที่แข็งแรง ที่สามารถมีประโยชน์ได้ หากใช้ถูกต้อง
รูปแบบสินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อีเทม | หน่วย | 0T 1000 | |
น้ําหนักงาน | แบบด้าน | กก | 842 |
ประเภทบน | กก | 979 | |
ประเภทกล่อง | กก | 948 | |
ความดันการทํางาน | บาร์ | 150-170 | |
การไหลผ่านน้ํามันที่จําเป็น | l/นาที | 80-110 | |
อัตราผลกระทบ | bpm | 350-700 | |
กว้างของหลอด | นิ้ว | 3/4 | |
ความดันด้านหลัง | กิโลกรัม/ซม.2 | 13-16 | |
กว้างเครื่องมือ | mm | 100 | |
เครื่องขุดที่เหมาะสม | ตัน | 10-16 |
ระดับการใช้ของสินค้า